Academics
Undergraduate Programs – Graduate Programs – Freshman Programs
Faculty of Law
Faculté de droit
Programs available in English or French
Faculty of Political Science and International Relations
Faculté de science politique et de relations internationales
Programs available in English or French
Faculty of Religious and Theological Sciences
Faculté des sciences religieuses et théologiques
Programs available in Arabic
Faculty of Economics and Business Administration
Faculté d'économie et de gestion
Programs available in English or French
Faculty of Public Health
Faculté de santé publique
Undergraduate available in French - Graduate in French & English
Faculty of Canon Law
Faculté de droit canonique
Programs available in Arabic
Faculty of Engineering - Polytech
Faculté d'ingénierie - Polytech
Programs available in English or French
Faculty of Tourism and Hotel Management
Faculté de tourisme et de gestion hôtelière
Programs available in English
Freshman Program
Undergraduate Programs
La Sagesse Undergraduate Programs encompasses all academic programs available to students pursuing their first Bachelor’s Degree.
Faculty of Law | Faculté de droit | |||
---|---|---|---|
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits |
- In English | |||
Bachelor | Law | English, Arabic | 133 |
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français | |||
Licence | Droit | Français, Arabe | 133 |
Faculty of Economics and Business Administration | Faculté d’économie et de gestion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Program | Majors | Concentrations | Entrance Exam | Credits | |
- In English | English, Math | ||||
Bachelor of Science in Business Administration and Finance | Business Administration | General Business | 93 | ||
Banking and Finance | 93 | ||||
Accounting and Auditing | 93 | ||||
Financial Economics | 93 | ||||
Supply Chain Management | 93 | ||||
Human Resource Management | 93 | ||||
International Business and Economic Development | 93 | ||||
Management Information Systems | 93 | ||||
Financial Engineering | 93 | ||||
Management | 93 | ||||
Marketing | 93 | ||||
Economics | 93 | ||||
Management Information Systems (MIS) | 93 | ||||
Programme | Majors (Spécialisations) | Concentrations | Examen d’entrée | Crédits | |
- En français | Français, Anglais, Mathématiques | ||||
Licence en sciences de gestion et finance | Gestion des affaires | Gestion générale | 93 | ||
Banque et finance | 93 | ||||
Comptabilité et audit | 93 | ||||
Économie financière | 93 | ||||
Gestion de la chaîne d'approvisionnement | 93 | ||||
Gestion des ressources humaines | 93 | ||||
Affaires internationales et développement économique | 93 | ||||
Informatique de gestion | 93 | ||||
Ingénierie financière | 93 | ||||
Management | 93 | ||||
Marketing | 93 | ||||
Économie | 93 | ||||
Informatique de gestion (MIS) | 93 |
Faculty of Political Science and International Relations | Faculté de science politique et des relations internationales | |||
---|---|---|---|
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits |
- In English | |||
Bachelor | Political Science and International Relations | English, Arabic | 96 |
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français | |||
Licence | Science politique et relations internationales | Français, Arabe | 96 |
Faculty of Public Health | Faculté de santé publique | |||
---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français | Français, Entretien oral | ||
Licence | Physiothérapie | 129 | |
Sciences infirmières | 106 | ||
Imagerie médicale | 105 | ||
Sciences infirmières - Programme passerelle >12 | 53 | ||
Imagerie médicale - Programme passerelle >12 | 53 |
Faculty of Tourism and Hotel Management | Faculté de tourisme et de gestion hôtelière | |||
---|---|---|---|
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits |
- In English | |||
Bachelor | Science in Hospitality Management | English, Oral Interview | 98 |
Faculty of Religious and Theological Sciences | Faculté des sciences religieuses et théologiques | |||
---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En Arabe | Entretien oral | ||
Licence | Sciences ecclésiales | 96 | |
Diplôme | Catéchèse | 60 | |
Animation pastorale | 60 | ||
Sciences du mariage et de la famille | 60 | ||
Culture religieuse | 60 | ||
Pastorale sociale | 60 |
Faculty of Canon Law | Faculté de droit canonique | |||
---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français et arabe | |||
Licence | Droit canonique | - | 154 |
Master | |||
Diplôme pour avocats | Droit canonique | - | 25 |
Freshman | |||
---|---|---|---|
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits |
Freshman | Freshman Art | - | 30 |
Freshman Science | - | 30 |
Graduate Programs
La Sagesse Graduate Programs are designed for students who have already earned a Bachelor’s Degree and wish to pursue advanced study in a specific field. Graduate Programs include Master’s Degrees and Professional Degrees (MBA, EMBA).
Faculty of Law | Faculté de droit | |||
---|---|---|---|
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits |
- In English | |||
Master | Private Law (General Private Law, Business Law, Arbitration Law, Energy Law) | - | 27 |
Public Law | - | 27 | |
Comparative Law | - | 27 | |
Digital Law | - | 27 | |
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français | |||
Master | Droit privé (Droit privé, Droit des affaires, Droit de l'arbitrage, Droit de l'énérgie) | - | 27 |
Droit public | - | 27 | |
Droit comparé | - | 27 | |
Droit du numérique | - | 27 |
Faculty of Economics and Business Administration | Faculté d’économie et de gestion | |||
---|---|---|---|
Program | Concentrations | Entrance Exam | Credits |
- In English | |||
Master of Science in Business Administration and Finance (MSc) | General Business | - | 42 |
Banking and Finance | - | 42 | |
Accounting and Auditing | - | 42 | |
Management | - | 42 | |
Marketing | - | 42 | |
Professional Master in Business Administration and Finance (MBA) | General Business | - | 42 |
Accounting and Auditing | - | 42 | |
Management | - | 42 | |
Digital Marketing | - | 42 | |
Human Resource Management | - | 42 | |
Global Business and Economic Strategy | - | 42 | |
Financial Economics | - | 42 | |
Supply Chain Management | - | 42 | |
Management Information Systems | - | 42 | |
Financial Engineering | - | 42 | |
International Business Law | - | 42 | |
Petroleum and Gas Management | - | 42 | |
Double Master’s in Management Information Systems (MIAGE): Dual degree from Université La Sagesse and Université de Bordeaux, France | - | 42 | |
Programme | Concentrations | Examen d’entrée | Crédits |
- En français | |||
Master en sciences de gestion et de finance (MSc) | Gestion générale | - | 42 |
Banque et finance | - | 42 | |
Comptabilité et audit | - | 42 | |
Management | - | 42 | |
Marketing | - | 42 | |
Master professionnel en sciences de gestion et de finance (MBA) | Gestion générale | - | 42 |
Comptabilité et audit | - | 42 | |
Management | - | 42 | |
Digital marketing | - | 42 | |
Gestion des ressources humaines | - | 42 | |
Affaires internationales et stratégie économique | - | 42 | |
Economie financière | - | 42 | |
Gestion de la chaîne d'approvisionnement | - | 42 | |
Informatique de gestion | - | 42 | |
Ingénierie financière | - | 42 | |
Droit des affaires internationales | - | 42 | |
Gestion de pétrole et de gaz | - | 42 | |
Double Master en Informatique de Gestion (MIAGE): Double diplome de l'Université La Sagesse et de l'Université de Bordeaux, France | - | 42 |
Faculty of Engineering | Faculté d’ingénierie | ||||
---|---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits | |
- En français | Français, Anglais, Mathématiques, Physique, Chimie | |||
Diplôme d’ingénieur Grade de master | Génie biologique et alimentaire | 155 | ||
Génie biomédical | 155 | |||
Génie chimique | 155 | |||
Génie informatique et télécommunications | 155 | |||
Génie mécatronique | 155 | |||
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits | |
English, Mathematics, Physics, Chemistry | ||||
Engineering Master’s Degree | Bio-Food Engineering | 155 | ||
Biomedical Engineering | 155 | |||
Chemical Engineering | 155 | |||
Computer and Telecommunications Engineering | 155 | |||
Mechatronics Engineering | 155 |
Faculty of Political Science and International Relations | Faculté de science politique et des relations internationales | |||
---|---|---|---|
Program | Concentrations | Entrance Exam | Credits |
- In English | |||
Master in Political Science and International Relations | Diplomacy and Strategic Negotiations | Oral Interview | 39 |
Professional Master in Political Science and International Relations | Diplomacy and Strategic Negotiations | Oral Interview | 39 |
Professional Master in Political Science and International Relations | NGO Management | Oral Interview | 39 |
Faculty of Public Health | Faculté de santé publique | |||
---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français | |||
Master | MBA, Gestion des hôpitaux en partenariat avec l’Université de Lille, France | Entretien oral | 39 + 6 |
MBA, Hospital Management in partnership with Université de Lille, France | Oral Interview | 39 + 6 |
Faculty of Tourism and Hotel Management | Faculté de tourisme et de gestion hôtelière | ||||
---|---|---|---|---|
Program | Concentration | Entrance Exam | Credits | |
- In English | ||||
Master | Science in Hospitality Management | Oral Interview | 39 |
Faculty of Religious and Theological Sciences | Faculté des sciences religieuses et théologiques | |||
---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En arabe | Entretien oral, Français ou Anglais ou Italien | ||
Master en sciences ecclésiastiques | Sciences du mariage et de la famille | - | 42 |
Théologie pastorale | - | 42 | |
Théologie biblique et dogmatique | - | 42 | |
Accompagnement familial | - | 39 |
Faculty of Canon Law | Faculté de droit canonique | |||
---|---|---|---|
Programme | Concentration | Examen d’entrée | Crédits |
- En français et arabe | |||
Licence | Droit canonique | - | 154 |
Master |